
De richtlijn voor vezelconsumptie is:
• 14 gram vezels per 1000 kcal, oftewel
• 30 – 40 gram voedingsvezel per dag.
Het eten van vezelrijke voeding helpt en is belangrijk bij gezondheidsproblemen als:
obstipatie, hart- en vaatziekten, overgewicht en diabetes II.
| Brood- en graanproducten | Hoeveelheid | Vezels (gram) |
| Beschuit, volkoren | 1 stuk | 1 |
| Bruin brood | 1 snee | 2 |
| Witbrood | 1 snee | 1 |
| Volkorenbrood | 1 snee | 2 |
| Fries Roggebrood | 1 snee | 6 |
| Bruin broodje | 1 stuk | 3 |
| Knäckebröd, vezelrijk | 1 snee | 1 |
| Muesli | 3 eetlepels | 2 |
| Havermout | 3 eetlepels | 2 |
| Brinta | 4 eetlepels | 2 |
| Cornflakes | 6 eetlepels | 1 |
| Aardappelen, rijst en pasta | Hoeveelheid | Vezels (gram) |
| Zilvervliesrijst | 1 opscheplepel | 1 |
| Pasta, volkoren | 1 opscheplepel | 2 |
| Pasta, meergranen | 1 opscheplepel | 1 |
| Groente en fruit | Hoeveelheid | Vezels (gram) |
| Groente | 1 opscheplepel | 1 |
| Rauwkost | 1 schaaltje | 1 |
| Peulvruchten | 1 opscheplepel | 6 |
| Fruit | 1 portie | 4 |
| Vijgen | 3 stuks | 11 |
| Krenten, rozijnen | 1 eetlepel | 1 |
| Gedroogde zuidvruchten | 1 schaaltje | 8 |
| Vruchtensap met vruchtvlees | 1 glas | 1 |
| Extra vezels | Hoeveelheid | Vezels (gram) |
| Zemelen | 5 eetlepels | 11 |
| Fibrex | 3 eetlepels | 18 |
| All Bran | 5 eetlepels | 7 |
| Psylliumvezels | 1 zakje | 4 |

Volg ons op: